円相場
年号(和暦) | 年号(西暦) | 円相場(1ドル/円) |
昭和20年 | (1945) | 15 |
昭和21年 | (1946) | ↓ |
昭和22年 | (1947) | 50 |
昭和23年 | (1948) | 270 |
昭和24年 | (1949) | 360 |
昭和25年 | (1950) | ↓ |
昭和26年 | (1951) | ↓ |
昭和27年 | (1952) | ↓ |
昭和28年 | (1953) | ↓ |
昭和29年 | (1954) | ↓ |
昭和30年 | (1955) | ↓ |
昭和31年 | (1956) | ↓ |
昭和32年 | (1957) | ↓ |
昭和33年 | (1958) | ↓ |
昭和34年 | (1959) | ↓ |
昭和35年 | (1960) | ↓ |
昭和36年 | (1961) | ↓ |
昭和37年 | (1962) | ↓ |
昭和38年 | (1963) | ↓ |
昭和39年 | (1964) | ↓ |
昭和40年 | (1965) | ↓ |
昭和41年 | (1966) | ↓ |
昭和42年 | (1967) | ↓ |
昭和43年 | (1968) | ↓ |
昭和44年 | (1969) | ↓ |
昭和45年 | (1970) | ↓ |
昭和46年 | (1971) | 314 |
昭和47年 | (1972) | 301 |
昭和48年 | (1973) | 280 |
昭和49年 | (1974) | 300 |
昭和50年 | (1975) | 304 |
昭和51年 | (1976) | 293 |
昭和52年 | (1977) | 240 |
昭和53年 | (1978) | 195 |
昭和54年 | (1979) | 239 |
昭和55年 | (1980) | 203 |
昭和56年 | (1981) | 220 |
昭和57年 | (1982) | 235 |
昭和58年 | (1983) | 232 |
昭和59年 | (1984) | 251 |
昭和60年 | (1985) | 200 |
昭和61年 | (1986) | 160 |
昭和62年 | (1987) | 122 |
昭和63年 | (1988) | 125 |
昭和64年-平成元年 | (1989) | ↓ |
↓ | ↓ | ↓ |
↓ | ↓ | ↓ |
平成5年 | (1993) | 111 |
平成7年 | (1995) | 79 |
↓ | ↓ | ↓ |
平成17年 | (2005) | 117 |
↓ | ↓ | ↓ |
平成21年 | (2009) | 90 |
↓ | ↓ | ↓ |
平成23年 | (2011) | 76 |
↓ | ↓ | ↓ |
令和3年 | (2021) | 109 |
/ | / | / |
/ | / | / |
1871年 円の誕生!新貨条例により1ドル=1円 1897年 金本位制1ドル=2円強でスタート 1918年 第一次世界大戦終了円は若干の円高1ドル=2円以下になった 1923年 関東大震災による円の急激下落 1ドル=2円4銭 1932年(12月) ドル/円相場の大幅な円安 【軍用交換相場】 ・1945年9月 1ドル=15円 ・1947年3月 1ドル=50円 ・1948年7月 1ドル=270円 ・1949年4月 1ドル=360円 1971年 ニクソン・ショック 1978年 カーター・ショック ドル/円は1978年、1ドル=176円台から1982年11月には278円台まで上昇。 1985年 プラザ合意 ドル高に終止符が打たれ、1987年12月には1ドル=121円台まで下落した。 FXノートより |
Copyright(C)2009 Yasuma Family